序号 | 学 办 | 抽查教室数量 | 优秀 | 合格 | 不合格 | 优秀率 | 合格率 | 不合格教室 |
1 | 人文外语学办 | 20 | 18 | 2 | / | 90﹪ | 100﹪ | / |
2 | 机械土建学办 | 19 | 11 | 8 | / | 58﹪ | 100﹪ | / |
3 | 经济管理学办 | 34 | 9 | 24 | 1 | 26﹪ | 97﹪ | 5-510 |
4 | 生物化学学办 | 8 | 6 | 2 | / | 75﹪ | 100﹪ | / |
5 | 艺术体育学办 | 26 | 20 | 5 | 1 | 77﹪ | 96﹪ | 美509 |
6 | 数学电子学办 | 27 | 27 | / | / | 100﹪ | 100﹪ | / |
7 | 法学学办 | 30 | 28 | 2 | / | 93﹪ | 100﹪ | / |
注:
1、本次抽查按优秀、合格、不合格进行记分,检查标准严格按照瓯江学院教室卫生评分细则执行,为确保安全,不建议学生登高擦玻璃。
2、学工部每周将不定期对全院教室卫生环境进行抽查,并通报抽查结果。对表现优秀的个人给予一定奖励,在当月勤工助学工资中兑现。
瓯江学院学工部
二〇〇八年五月二十一日