各位老师:
瓯江学院教职工午餐就餐时间为11:30-12:10,就餐地点不变(7—513),现将5月份就餐名单公布如下:
序号 | 部 门 | 姓 名 | 类别 | 序号 | 部 门 | 姓 名 | 类别 |
1 | 院领导 | 马大康 | 行政 | 68 | 人文学部 | 夏太生 | 教师 |
2 | 院领导 | 上官女 | 行政 | 69 | 数学学部 | 欧建光 | 教师 |
3 | 院领导 | 张焕镇 | 行政 | 70 | 数学学部 | 强永霞 | 教师 |
4 | 院领导 | 谢志远 | 行政 | 71 | 数学学部 | 王先阶 | 教师 |
5 | 院领导 | 周加峰 | 行政 | 72 | 数学学部 | 王兴国 | 教师 |
6 | 院领导 | 李方强 | 行政 | 73 | 数学学部 | 徐伟敏 | 教师 |
7 | 特聘 | 黄小萍 | 行政 | 74 | 数学学部 | 陈秀平 | 教师 |
8 | 党院办 | 余伟 | 行政 | 75 | 数学学部 | 叶秀芳 | 教师 |
9 | 党院办 | 张惠玲 | 行政 | 76 | 数学学部 | 殷谷良 | 教师 |
10 | 党院办 | 李雪松 | 行政 | 77 | 数学学部 | 徐徐 | 教师 |
11 | 党院办 | 王春鸯 | 行政 | 78 | 数学学部 | 朱小伟 | 教师 |
12 | 党院办 | 王高英 | 行政 | 79 | 数学学部 | 曹慧珍 | 教师 |
13 | 教学部 | 邱晓雅 | 行政 | 80 | 数学学部 | 李广玉 | 教师 |
14 | 教学部 | 陈艳乐 | 行政 | 81 | 艺术设计学部 | 柯奭 | 教师 |
15 | 教学部 | 张辉 | 行政 | 82 | 艺术设计学部 | 胡骅 | 教师 |
16 | 教学部 | 王洁玮 | 行政 | 83 | 艺术设计学部 | 何跃如 | 教师 |
17 | 教学部 | 肖化层 | 行政 | 84 | 艺术设计学部 | 郑娟 | 教师 |
18 | 教学部 | 薛林海 | 行政 | 85 | 艺术设计学部 | 郑声 | 教师 |
19 | 教学部 | 王淑涨 | 行政 | 86 | 艺术设计学部 | 邹金町 | 行政 |
20 | 教学部 | 郑一帆 | 行政 | 87 | 教学秘书 | 宋小芳 | 行政 |
21 | 教学部 | 林蒋叶 | 行政 | 88 | 教学秘书 | 刑娟妮 | 行政 |
22 | 教学部 | 王静 | 行政 | 89 | 财务(一天) | 叶青兰 | 行政 |
23 | 教学部 | 陈萌萌 | 行政 | 90 | 财务(一天) | 何家臣 | 行政 |
24 | 教学部 | 王春英 | 行政 | ||||
25 | 学工部 | 高红星 | 行政 | ||||
26 | 学工部 | 张朝辉 | 行政 | ||||
27 | 学工部 | 徐雅 | 行政 | ||||
28 | 学工部 | 胡新新 | 行政 | ||||
29 | 学工部 | 吕信恩 | 行政 | ||||
30 | 学工部 | 丁海华 | 行政 | ||||
31 | 学工部 | 傅时波 | 行政 | ||||
32 | 学工部 | 吴飞霞 | 行政 | ||||
33 | 学工部 | 张俊芳 | 行政 | ||||
34 | 学工部 | 余强 | 行政 | ||||
35 | 学工部 | 杨雄 | 行政 | ||||
36 | 学工部 | 苏陈荣 | 行政 | ||||
37 | 学工部 | 李宝珍 | 行政 | ||||
38 | 学工部 | 叶建蒙 | 行政 | ||||
39 | 学工部 | 陈同同 | 行政 | ||||
40 | 学工部 | 张颖颖 | 行政 | ||||
41 | 学工部 | 张青青 | 行政 | ||||
42 | 学工部 | 徐延兵 | 行政 | ||||
43 | 学工部 | 陈伊 | 行政 | ||||
44 | 学工部 | 赵宣亮 | 行政 | ||||
45 | 计算机与物理学部 | 徐湖鹏 | 行政 | ||||
46 | 计算机与物理学部 | 殷文俊 | 行政 | ||||
47 | 大学英语学部 | 陈志鸟 | 教师 | ||||
48 | 大学英语学部 | 林丽雪 | 教师 | ||||
49 | 大学英语学部 | 方海霞 | 教师 | ||||
50 | 大学英语学部 | 彭小英 | 教师 | ||||
51 | 大学英语学部 | 周樵 | 教师 | ||||
52 | 大学英语学部 | 高央 | 教师 | ||||
53 | 大学英语学部 | 虞如子 | 教师 | ||||
54 | 大学英语学部 | 曹兰兰 | 教师 | ||||
55 | 法学学部 | 梅文娟 | 教师 | ||||
56 | 法学学部 | 戴津伟 | 教师 | ||||
57 | 法学学部 | 董疆 | 教师 | ||||
58 | 计算机与物理学部 | 李洪 | 教师 | ||||
59 | 计算机与物理学部 | 欧阳开翠 | 教师 | ||||
60 | 计算机与物理学部 | 乔韡韡 | 教师 | ||||
61 | 计算机与物理学部 | 谭渊 | 教师 | ||||
62 | 计算机与物理学部 | 董林荣 | 教师 | ||||
63 | 计算机与物理学部 | 廖雪峰 | 教师 | ||||
64 | 计算机与物理学部 | 张一曼 | 教师 | ||||
65 | 计算机与物理学部 | 谢安俊 | 教师 | ||||
66 | 经管学部 | 张汝朝 | 教师 | ||||
67 | 经管学部 | 赵宇宏 | 教师 |
|
|
|
备注:行政51人; 教师39人 计90人; 餐费总额为7280元(6月15日开始就餐)