经济与管理学院
| 专业代码 | 专业名称 | 校内专业名称 | 基本学制 | 学位授予门类 | 开设年份 |
| 020310T | 金融科技 | 金融科技 | 四年 | 经济学 | 2020 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2004 |
| 国际经济与贸易(专升本) | 二年 | 经济学 | 2020 |
120201K
| 工商管理 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 2004 |
| 工商管理(专升本) | 二年 | 管理学 | 2015 |
| 工商管理(创业实践班) | 四年 | 管理学 | 2019 |
| 工商管理(创业教育管理) | 四年 | 管理学 | 2021 |
| 工商管理(创业管理)(专升本) | 二年 | 管理学 | 2021 |
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 2004 |
| 120204 | 财务管理 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 2007 |
| 财务管理(专升本) | 二年 | 管理学 | 2020 |
| 120206 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 2013 |
| 120803T | 跨境电子商务 | 跨境电子商务 | 四年 | 管理学 | 2021 |
| 120801 | 电子商务 | 电子商务 | 四年 | 工学 | 2013 |
| 电子商务(专升本) | 二年 | 工学 | 2021 |
法学院
| 专业代码 | 专业名称 | 校内专业名称 | 基本学制 | 学位授予门类 | 开设年份 |
| 030101K | 法学 | 法学 | 四年 | 法学 | 2004 |
| 法学(专升本) | 二年 | 法学 | 2021 |
文学与传媒学院
| 专业代码 | 专业名称 | 校内专业名称 | 基本学制 | 学位授予门类 | 开设年份 |
| 050101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 2004 |
| 汉语言文学(专升本) | 二年 | 文学 | 2020 |
| 050303 | 广告学 | 广告学 | 四年 | 文学 | 2007 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | 2022 |
数据科学与人工智能学院
| 专业代码 | 专业名称 | 校内专业名称 | 基本学制 | 学位授予门类 | 开设年份 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 2004 |
| 071202 | 应用统计学 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | 2004 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 2004 |
| 计算机科学与技术(专升本) | 二年 | 工学 | 2021 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | 2020 |
| 080902 | 软件工程 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 2022 |
智能制造与电子工程学院
| 专业代码 | 专业名称 | 校内专业名称 | 基本学制 | 学位授予门类 | 开设年份 |
| 080201 | 机械工程 | 机械工程 | 四年 | 工学 | 2004 |
| 机械工程(专升本) | 二年 | 工学 | 2018 |
| 080207 | 车辆工程 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | 2019 |
| 080701 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 2004 |
| 电子信息工程(专升本) | 二年 | 工学 | 2019 |
| 080803T | 机器人工程 | 机器人工程 | 四年 | 工学 | 2020 |
| 080905 | 物联网工程 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 2020 |
| 082901 | 安全工程 | 安全工程(专升本) | 二年 | 工学 | 2021 |
| 安全工程 | 四年 | 工学 | 2015 |
| 080216T | 新能源汽车工程 | 新能源汽车工程 | 四年 | 工学 | 2022 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 2023 |
建筑与能源工程学院
| 专业代码 | 专业名称 | 校内专业名称 | 基本学制 | 学位授予门类 | 开设年份 |
| 081001 | 土木工程 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 2004 |
| 081001 | 土木工程(专升本) | 二年 | 工学 | 2012 |
| 082801 | 建筑学 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 2008 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 | 2021 |
设计艺术学院
| 专业代码 | 专业名称 | 校内专业名称 | 基本学制 | 学位授予门类 | 开设年份 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2004 |
| 130503 | 环境设计 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2004 |
| 130504 | 产品设计 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 2004 |
| 130201 | 音乐表演 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 2004 |
外国语学院(国际教育学院)
| 专业代码 | 专业名称 | 校内专业名称 | 基本学制 | 学位授予门类 | 开设年份 |
| 050201 | 英语 | 英语 | 四年 | 文学 | 2004 |
| 英语(专升本) | 二年 | 文学 | 2020 |
创新创业学院
| 专业代码 | 专业名称 | 校内专业名称 | 基本学制 | 学位授予门类 | 开设年份 |
| 120216T | 创业管理 | 创业管理 | 四年 | 管理学 | 2022 |